EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG002364(gb|YP_001007256) 350 28
VFG002365(gb|YP_001007257) 127 68
VFG002374(gb|YP_001007266) 1 3
VFG002375(gb|YP_001007267) 3 3
VFG002376(gb|YP_001007268) 149 25
VFG002377(gb|YP_001007269) 278 19
VFG002381(gb|NP_218386) 1 39
VFG002382(gb|NP_218387) 1 38
VFG002383(gb|NP_218388) 1 34
VFG002390(gb|NP_218399) 1 36
VFG002391(gb|NP_218400) 1 33
VFG002405(gb|NP_645073) 8 20
VFG002412(gb|NP_286009) 4 77
VFG002414(gb|NP_286010) 5 104
VFG002415(gb|NP_286008) 6 98
VFG002416(gb|NP_286007) 6 154
VFG002417(gb|NP_286006) 6 101
VFG002420(gb|NP_644838) 1 63
VFG002425(gb|YP_107407) 1 54
VFG002426(gb|YP_109603) 3 81
Total Pages 55