EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG002221(gb|NP_540311) 14 19
VFG002222(gb|NP_540312) 6 3
VFG002225(gb|NP_540330) 118 8
VFG002226(gb|NP_540331) 11 11
VFG002227(gb|NP_540332) 1 3
VFG002228(gb|NP_540333) 3 5
VFG002232(gb|YP_034052) 17 23
VFG002233(gb|YP_034053) 26 29
VFG002237(gb|YP_034057) 15 20
VFG002238(gb|YP_034058) 19 23
VFG002239(gb|YP_034059) 3 17
VFG002240(gb|YP_034060) 26 22
VFG002242(gb|YP_034063) 21 20
VFG002259(gb|YP_034262) 1 11
VFG002266(gb|YP_034269) 1 10
VFG002269(gb|YP_034272) 2 15
VFG002285(gb|YP_695432) 1 11
VFG002309(gb|YP_001007667) 3 6
VFG002310(gb|YP_001007666) 2 30
VFG002313(gb|YP_001007663) 4 68
Total Pages 55