EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG002160(gb|NP_465354) 105 110
VFG002161(gb|NP_465369) 69 57
VFG002162(gb|NP_465591) 67 64
VFG002165(gb|NP_815739) 34 36
VFG002180(gb|NP_816131) 1 9
VFG002181(gb|NP_816132) 11 13
VFG002186(gb|NP_816137) 1 9
VFG002187(gb|NP_816138) 11 7
VFG002188(gb|NP_816139) 1 10
VFG002189(gb|NP_816140) 88 157
VFG002190(gb|NP_816141) 222 138
VFG002197(gb|NP_814691) 4 29
VFG002208(gb|NP_541002) 1 3
VFG002210(gb|NP_541004) 1 2
VFG002213(gb|NP_541007) 1 1
VFG002215(gb|NP_541009) 2 6
VFG002216(gb|NP_541010) 2 5
VFG002218(gb|NP_541012) 2 11
VFG002219(gb|NP_540754) 20 46
VFG002220(gb|NP_540803) 214 69
Total Pages 55