EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG000126(gb|NP_252234) 29 97
VFG000127(gb|NP_252235) 35 108
VFG000128(gb|NP_252236) 16 87
VFG000129(gb|NP_252237) 34 99
VFG000130(gb|NP_252238) 33 87
VFG000131(gb|NP_252239) 28 103
VFG000132(gb|NP_252240) 14 69
VFG000133(gb|NP_252241) 168 179
VFG000134(gb|NP_249454) 13 68
VFG000135(gb|NP_249455) 39 128
VFG000136(gb|NP_249456) 4 27
VFG000137(gb|NP_251850) 1 13
VFG000139(gb|NP_253697) 48 176
VFG000140(gb|NP_253696) 46 151
VFG000141(gb|NP_253675) 77 164
VFG000142(gb|NP_253698) 72 275
VFG000143(gb|NP_253699) 86 230
VFG000144(gb|NP_249940) 52 169
VFG000145(gb|NP_250562) 2 25
VFG000146(gb|NP_252413) 12 74
Total Pages 55