EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG000313(gb|NP_207965) 12 125
VFG000314(gb|NP_207158) 1 112
VFG000320(gb|NP_208266) 35 146
VFG000321(gb|NP_206845) 6 125
VFG000322(gb|NP_206846) 2 99
VFG000323(gb|NP_207661) 5 117
VFG000330(gb|NP_438812) 8 168
VFG000331(gb|NP_439675) 135 155
VFG000332(gb|NP_439271) 125 167
VFG000335(gb|NP_439322) 1 147
VFG000394(gb|NP_395178) 2 4
VFG000395(gb|NP_395179) 14 5
VFG000409(gb|NP_395193) 3 5
VFG000417(gb|NP_395233) 6 63
VFG000422(gb|NP_395420) 1 5
VFG000430(gb|NP_458739) 125 160
VFG000431(gb|NP_458740) 324 95
VFG000433(gb|NP_490508) 5 30
VFG000438(gb|NP_490528) 1 26
VFG000444(gb|NP_459539) 3 13
Total Pages 55