EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG000184(gb|NP_251795) 23 94
VFG000186(gb|NP_250382) 1 11
VFG000188(gb|NP_250384) 2 7
VFG000189(gb|NP_250385) 1 29
VFG000192(gb|NP_250388) 75 16
VFG000201(gb|NP_250397) 1 12
VFG000203(gb|NP_250399) 1 23
VFG000204(gb|NP_250400) 1 22
VFG000212(gb|NP_250408) 1 27
VFG000221(gb|NP_273084) 2 171
VFG000232(gb|NP_273117) 28 34
VFG000235(gb|NP_273382) 2 23
VFG000259(gb|NP_273145) 2 73
VFG000269(gb|NP_206873) 39 62
VFG000270(gb|NP_206872) 365 207
VFG000271(gb|NP_206871) 5 47
VFG000274(gb|NP_206868) 349 155
VFG000276(gb|NP_207396) 11 101
VFG000278(gb|NP_207664) 1 55
VFG000307(gb|NP_207041) 1 49
Total Pages 55