EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG007556(gb|NP_231695) 78 276
VFG007598(gb|NP_230539) 54 41
VFG007616(gb|NP_232229) 23 53
VFG009553(gb|YP_177876) 1 40
VFG009561(gb|YP_177877) 2 52
VFG009570(gb|NP_215864) 5 70
VFG009579(gb|NP_215865) 5 59
VFG009810(gb|NP_215272) 16 79
VFG010455(gb|YP_095931) 3 25
VFG010459(gb|YP_095932) 1 20
VFG010878(gb|YP_094895) 64 119
VFG010882(gb|YP_094896) 105 108
VFG011389(gb|NP_539503) 43 19
VFG011394(gb|NP_539748) 8 15
VFG011399(gb|NP_539749) 165 44
VFG011404(gb|NP_539750) 13 14
VFG011409(gb|NP_539752) 15 21
VFG011414(gb|NP_539767) 351 187
VFG011419(gb|NP_540032) 19 26
VFG011424(gb|NP_540821) 83 42
Total Pages 55