EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG011429(gb|NP_540028) 20 16
VFG011430(gb|NP_540392) 397 187
VFG011453(gb|NP_540310) 47 84
VFG011510(gb|NP_539426) 20 28
VFG011677(gb|NP_282561) 2 31
VFG011823(gb|NP_282299) 14 65
VFG011850(gb|NP_281278) 9 40
VFG011946(gb|NP_282174) 12 56
VFG012002(gb|NP_282439) 153 150
VFG012006(gb|NP_282440) 6 88
VFG012009(gb|NP_282457) 5 77
VFG012019(gb|NP_282462) 2 46
VFG012022(gb|NP_282463) 12 97
VFG012095(gb|YP_001086664) 290 130
VFG012104(gb|YP_001089109) 3 11
VFG013069(gb|YP_405014) 1 5
VFG013236(gb|NP_438231) 51 113
VFG013242(gb|NP_438232) 25 231
VFG013248(gb|NP_438233) 48 161
VFG013254(gb|NP_438368) 1 78
Total Pages 55