EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG014950(gb|NP_249457) 132 126
VFG014984(gb|NP_253136) 155 181
VFG015000(gb|NP_252339) 65 124
VFG015503(gb|NP_252899) 6 34
VFG015506(gb|NP_252900) 35 31
VFG015509(gb|NP_252901) 57 50
VFG015512(gb|NP_252902) 44 42
VFG015515(gb|NP_252903) 155 79
VFG015518(gb|NP_252904) 25 26
VFG015521(gb|NP_252906) 24 29
VFG015551(gb|NP_248741) 8 22
VFG015950(gb|NP_251075) 49 145
VFG015973(gb|NP_251082) 36 118
VFG015983(gb|NP_251083) 33 108
VFG015994(gb|NP_251084) 34 108
VFG016005(gb|NP_251085) 31 106
VFG016016(gb|NP_251086) 45 96
VFG016041(gb|NP_251092) 22 54
VFG016046(gb|NP_251103) 202 236
VFG016058(gb|NP_251114) 49 198
Total Pages 55