EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG016069(gb|NP_251115) 8 52
VFG016216(gb|YP_029366) 8 56
VFG016254(gb|NP_832844) 2 55
VFG016260(gb|NP_832846) 1 20
VFG016263(gb|NP_832847) 3 41
VFG016286(gb|NP_978286) 3 52
VFG016338(gb|YP_026915) 22 129
VFG016355(gb|NP_831113) 2 44
VFG016758(gb|YP_989377) 21 8
VFG016759(gb|YP_989378) 1 1
VFG016760(gb|YP_989379) 8 9
VFG016767(gb|YP_989394) 72 20
VFG016769(gb|YP_989396) 3 12
VFG016770(gb|YP_989398) 75 17
VFG016772(gb|YP_989400) 37 13
VFG016774(gb|YP_989402) 66 21
VFG016775(gb|YP_989403) 3 9
VFG016776(gb|YP_989404) 35 19
VFG016778(gb|YP_989407) 24 15
VFG016784(gb|YP_989419) 36 20
Total Pages 55