EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG017856(gb|YP_001007658) 5 109
VFG018238(gb|NP_232914) 1 90
VFG018241(gb|NP_230208) 57 192
VFG018679(gb|NP_800859) 2 13
VFG021827(gb|NP_215862) 2 40
VFG021840(gb|NP_215863) 2 65
VFG021908(gb|NP_218366) 2 34
VFG022019(gb|NP_214796) 1 59
VFG022035(gb|NP_214797) 1 60
VFG022051(gb|NP_214798) 1 81
VFG022066(gb|YP_177710) 1 91
VFG022098(gb|NP_214802) 1 44
VFG022114(gb|NP_214803) 1 49
VFG022130(gb|NP_214804) 1 62
VFG022146(gb|NP_214805) 1 65
VFG031840(gb|NP_218383) 1 24
VFG032762(gb|NP_465191) 1 51
VFG032845(gb|NP_466072) 13 11
VFG032878(gb|NP_465743) 11 31
VFG032992(gb|NP_464816) 17 41
Total Pages 55