EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG037316(gb|YP_001847237) 20 70
VFG037330(gb|YP_001847238) 1 49
VFG037344(gb|YP_001847239) 12 64
VFG037358(gb|YP_001847240) 15 107
VFG037372(gb|YP_001847241) 19 81
VFG037386(gb|YP_001847242) 92 131
VFG037400(gb|YP_001847243) 21 84
VFG037414(gb|YP_001847244) 22 75
VFG037428(gb|YP_001847246) 1 49
VFG037442(gb|YP_001847247) 2 41
VFG037456(gb|YP_001847248) 2 36
VFG037560(gb|YP_001847079) 4 13
VFG037599(gb|YP_001847075) 2 41
VFG037612(gb|YP_001847074) 2 44
VFG037625(gb|YP_001847073) 2 56
VFG037664(gb|YP_001847022) 2 47
VFG037678(gb|YP_001847021) 61 161
VFG037692(gb|YP_001847020) 1 24
VFG037705(gb|YP_001847163) 39 153
VFG037720(gb|YP_001847164) 350 163
Total Pages 55