EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG038589(gb|YP_854921) 105 57
VFG038595(gb|YP_854919) 75 47
VFG038599(gb|YP_854918) 22 37
VFG038619(gb|YP_008041809) 4 17
VFG038622(gb|YP_855903) 24 11
VFG038626(gb|YP_855904) 10 10
VFG038630(gb|YP_855905) 36 18
VFG038638(gb|YP_855907) 75 33
VFG038650(gb|YP_855910) 4 21
VFG038654(gb|YP_855911) 64 47
VFG038658(gb|YP_855912) 60 18
VFG038666(gb|YP_855914) 69 16
VFG038670(gb|YP_855915) 15 12
VFG038674(gb|YP_855916) 29 21
VFG038678(gb|YP_855917) 27 20
VFG038679(gb|YP_008042624) 22 21
VFG038682(gb|YP_855918) 4 4
VFG038686(gb|YP_855919) 9 11
VFG038687(gb|YP_008042626) 3 22
VFG038690(gb|YP_855920) 10 2
Total Pages 55