EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG038861(gb|YP_001140282) 34 181
VFG038862(gb|YP_001140283) 14 70
VFG038863(gb|YP_001140284) 4 21
VFG038865(gb|YP_001140286) 2 8
VFG038867(gb|YP_001140288) 27 135
VFG038872(gb|YP_001140293) 6 31
VFG038873(gb|YP_001140294) 24 65
VFG038874(gb|YP_001140295) 2 44
VFG038875(gb|YP_001140296) 8 22
VFG038876(gb|YP_001140297) 34 80
VFG038877(gb|YP_001140298) 17 77
VFG038878(gb|YP_001140299) 29 149
VFG038884(gb|YP_001140308) 4 50
VFG038888(gb|YP_001140312) 10 17
VFG038889(gb|YP_001140313) 11 48
VFG038891(gb|YP_854967) 1 19
VFG038894(gb|YP_004394278) 1 27
VFG038895(gb|YP_855347) 3 102
VFG038900(gb|YP_857314) 68 41
VFG038904(gb|YP_857967) 39 63
Total Pages 55