EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG038908(gb|YP_857708) 4 42
VFG038918(gb|YP_855893) 23 104
VFG039032(gb|YP_505895) 1 7
VFG039176(gb|NP_820623) 2 2
VFG039211(gb|NP_820632) 2 4
VFG039282(gb|NP_819314) 200 181
VFG039371(gb|NP_819795) 68 77
VFG039491(gb|NP_820417) 2 30
VFG039536(gb|NP_820549) 345 70
VFG039549(gb|NP_820577) 140 185
VFG039615(gb|NP_820749) 2 3
VFG039691(gb|NP_821046) 81 113
VFG041010(gb|NP_248760) 25 31
VFG041011(gb|NP_248785) 30 88
VFG041046(gb|NP_251392) 1 11
VFG041304(gb|YP_095978) 237 122
VFG041905(gb|NP_858255) 1 3
VFG041908(gb|NP_800871) 1 13
VFG042140(gb|NP_252531) 1 11
VFG042218(gb|AAN07916) 1 23
Total Pages 55