EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG049968(gb|YP_028104.1) 8 40
VFG049974(gb|YP_028105.1) 10 18
VFG049980(gb|YP_028106.1) 10 31
VFG049986(gb|YP_028107.1) 11 27
VFG049995(gb|NP_832065.1) 132 85
VFG050006(gb|NP_832066.1) 99 87
VFG050017(gb|NP_832067.1) 215 219
VFG050028(gb|NP_832068.1) 93 86
VFG050113(gb|YP_002336033.1) 4 7
VFG050118(gb|YP_002336038.1) 3 14
VFG050157(gb|YP_002392929.1) 5 117
VFG050158(gb|YP_002392930.1) 2 30
VFG050159(gb|YP_002392931.1) 5 56
VFG050160(gb|YP_002392932.1) 5 35
VFG050161(gb|YP_002392933.1) 8 86
VFG050166(gb|YP_002392938.1) 3 80
VFG050168(gb|YP_002392940.1) 23 73
VFG050169(gb|YP_002392941.1) 3 62
VFG050170(gb|AAD32397.1) 1 5
VFG050174(gb|AAD32398.1) 198 67
Total Pages 55