EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG049062(gb|YP_002920345.1) 64 87
VFG049073(gb|YP_002920346.1) 1 86
VFG049084(gb|YP_002920347.1) 1 25
VFG049114(gb|YP_002918199.1) 4 67
VFG049116(gb|YP_002918200.1) 39 19
VFG049118(gb|YP_002918201.1) 1 35
VFG049120(gb|YP_002918207.1) 26 17
VFG049122(gb|YP_002918211.1) 28 46
VFG049124(gb|YP_002918212.1) 43 85
VFG049133(gb|YP_002918166.1) 159 123
VFG049144(gb|YP_002918165.1) 486 88
VFG049150(gb|YP_006635476.1) 6 25
VFG049151(gb|YP_006635477.1) 1 1
VFG049158(gb|YP_006635484.1) 1 2
VFG049468(gb|NP_465993.1) 3 31
VFG049835(gb|YP_001349986.1) 32 23
VFG049843(gb|YP_001349985.1) 27 22
VFG049924(gb|NP_830484.1) 1 33
VFG049956(gb|YP_028102.1) 9 39
VFG049962(gb|YP_028103.1) 2 46
Total Pages 55