EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG045529(gb|YP_095666) 2 19
VFG045533(gb|YP_095694) 2 19
VFG045566(gb|YP_096368) 52 40
VFG045567(gb|YP_096378) 5 28
VFG045574(gb|YP_096442) 36 50
VFG045594(gb|YP_096699) 2 19
VFG045607(gb|YP_096929) 9 108
VFG046465(gb|YP_169203.1) 376 137
VFG046610(gb|YP_169796.1) 364 110
VFG046645(gb|YP_169798.1) 17 29
VFG046988(gb|YP_170385.1) 3 23
VFG047022(gb|YP_170387.1) 175 82
VFG047039(gb|YP_170388.1) 356 227
VFG047082(gb|YP_170391.1) 1 6
VFG047095(gb|YP_170392.1) 23 65
VFG047149(gb|YP_170396.1) 30 29
VFG047162(gb|YP_170397.1) 169 83
VFG047189(gb|YP_170399.1) 2 27
VFG047204(gb|YP_170400.1) 60 69
VFG047221(gb|YP_170401.1) 8 34
Total Pages 55