EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG048693(gb|YP_005226603.1) 15 215
VFG048704(gb|YP_005226604.1) 3 204
VFG048736 2 88
VFG048751(gb|YP_005226614.1) 2 198
VFG048767(gb|YP_005226617.1) 13 153
VFG048776(gb|YP_005226618.1) 3 200
VFG048784(gb|YP_005226619.1) 3 111
VFG048797(gb|YP_002920350.1) 321 205
VFG048808(gb|YP_002920351.1) 120 208
VFG048819(gb|YP_002920352.1) 75 284
VFG048830(gb|YP_002920353.1) 256 183
VFG048841(gb|YP_002920354.1) 5 129
VFG048852(gb|YP_002920355.1) 8 118
VFG048863(gb|YP_002920356.1) 5 61
VFG048874(gb|YP_002920357.1) 53 165
VFG048885(gb|YP_002920358.1) 194 159
VFG048951(gb|YP_002920364.1) 4 239
VFG048962(gb|YP_002920365.1) 13 98
VFG048972(gb|YP_002920366.1) 16 264
VFG049007(gb|YP_002920216.1) 2 97
Total Pages 55