EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG000512(gb|NP_460377) 1 40
VFG000513(gb|NP_460378) 1 19
VFG000514(gb|NP_460379) 11 12
VFG000520(gb|NP_460385) 1 15
VFG000521(gb|NP_460386) 1 17
VFG000522(gb|NP_460387) 1 7
VFG000533(gb|NP_461792) 5 1
VFG000534(gb|NP_461793) 1 1
VFG000535(gb|NP_461794) 3 1
VFG000536(gb|NP_461795) 1 11
VFG000548(gb|NP_461808) 4 1
VFG000549(gb|NP_461809) 7 11
VFG000558(gb|NP_461818) 2 1
VFG000559(gb|NP_461819) 5 12
VFG000560(gb|NP_461820) 2 1
VFG000574(gb|NP_462662) 201 43
VFG000575(gb|NP_462663) 7 10
VFG000669(gb|NP_706257) 8 27
VFG000670(gb|NP_706258) 56 69
VFG000679(gb|AAF13660) 10 7
Total Pages 55