EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG000680(gb|AAF13661) 10 12
VFG000681(gb|AAF13662) 19 16
VFG000682(gb|AAF13663) 33 16
VFG000696(gb|AAP42188) 15 44
VFG000846(gb|YP_325591) 1 46
VFG000871(gb|NP_757239) 2 125
VFG000872(gb|NP_757240) 2 42
VFG000873(gb|NP_757241) 2 85
VFG000884(gb|NP_755465) 8 80
VFG000885(gb|NP_755464) 5 86
VFG000907(gb|NP_755448) 39 114
VFG000916(gb|NP_756169) 13 140
VFG000917(gb|NP_756170) 3 152
VFG000919(gb|NP_756176) 4 124
VFG000920(gb|NP_756177) 5 84
VFG000921(gb|NP_756178) 1 58
VFG000922(gb|NP_756179) 10 189
VFG000923(gb|NP_752600) 8 93
VFG000924(gb|NP_752610) 12 141
VFG000925(gb|NP_752606) 284 66
Total Pages 55