EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG001348(gb|NP_688180) 20 36
VFG001349(gb|NP_688181) 23 42
VFG001351(gb|NP_688183) 21 41
VFG001352(gb|NP_688184) 25 55
VFG001359(gb|NP_346089) 48 116
VFG001370(gb|NP_344884) 1 4
VFG001373(gb|NP_344890) 311 133
VFG001375(gb|NP_344892) 10 24
VFG001381(gb|YP_177728) 393 166
VFG001386(gb|NP_215271) 318 227
VFG001393(gb|NP_215861) 2 63
VFG001395(gb|NP_216327) 7 21
VFG001397(gb|NP_216547) 7 26
VFG001400(gb|NP_216865) 1 14
VFG001403(gb|NP_216899) 3 84
VFG001406(gb|NP_217227) 150 180
VFG001419(gb|NP_218321) 2 61
VFG001420(gb|NP_218327) 1 42
VFG001443(gb|AAF37887) 5 65
VFG001444(gb|AAG10151) 5 79
Total Pages 55