EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG001298(gb|NP_644940) 7 64
VFG001299(gb|NP_644941) 4 42
VFG001300(gb|NP_644942) 114 148
VFG001301(gb|NP_644943) 137 227
VFG001302(gb|NP_644944) 26 64
VFG001303(gb|NP_644945) 123 238
VFG001306(gb|NP_644948) 5 10
VFG001308(gb|NP_644950) 2 41
VFG001309(gb|NP_644951) 14 23
VFG001311(gb|NP_644953) 33 79
VFG001312(gb|NP_644954) 74 97
VFG001314(gb|NP_647375) 4 77
VFG001321(gb|YP_001332078) 11 70
VFG001324(gb|YP_001332081) 1 42
VFG001336(gb|NP_688168) 2 20
VFG001337(gb|NP_688169) 2 19
VFG001338(gb|NP_688170) 44 61
VFG001344(gb|NP_688176) 1 11
VFG001346(gb|NP_688178) 15 23
VFG001347(gb|NP_688179) 37 24
Total Pages 55