EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG001881(gb|YP_095552) 42 24
VFG001885(gb|YP_096646) 1 48
VFG001893(gb|NP_281275) 8 30
VFG001894(gb|NP_281276) 3 42
VFG001896(gb|NP_281405) 17 70
VFG001897(gb|NP_281509) 1 55
VFG001898(gb|NP_281510) 12 30
VFG001900(gb|NP_281526) 11 56
VFG001903(gb|NP_281542) 3 22
VFG001905(gb|NP_281710) 2 28
VFG001906(gb|NP_281711) 5 36
VFG001907(gb|NP_281712) 2 37
VFG001910(gb|NP_281733) 8 29
VFG001911(gb|NP_281859) 10 50
VFG001912(gb|NP_281869) 4 54
VFG001913(gb|NP_281870) 39 39
VFG001915(gb|NP_281981) 217 154
VFG001916(gb|NP_282036) 8 63
VFG001918(gb|NP_282326) 2 49
VFG001919(gb|NP_282458) 1 53
Total Pages 55