EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG001921(gb|NP_282477) 2 46
VFG001925(gb|NP_282549) 2 35
VFG001926(gb|NP_282602) 8 52
VFG001929(gb|NP_282802) 16 20
VFG001943(gb|NP_282290) 1 27
VFG001951(gb|NP_282564) 3 46
VFG001952(gb|NP_282565) 39 51
VFG001955(gb|NP_282568) 22 21
VFG001956(gb|NP_282569) 17 89
VFG001964(gb|NP_282577) 5 4
VFG001967(gb|NP_282580) 49 82
VFG001971(gb|NP_282584) 57 100
VFG001974(gb|NP_282587) 6 64
VFG001979(gb|NP_863302) 1 8
VFG001983(gb|NP_282073) 17 32
VFG001988(gb|NP_282556) 1 38
VFG001989(gb|NP_282557) 1 58
VFG001996(gb|YP_095252) 25 14
VFG002007(gb|YP_095787) 2 17
VFG002015(gb|YP_095814) 10 19
Total Pages 55