EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG001817(gb|NP_216900) 2 72
VFG001818(gb|NP_216893) 271 200
VFG001820(gb|NP_216895) 1 48
VFG001821(gb|NP_216896) 1 30
VFG001822(gb|NP_216897) 1 17
VFG001823(gb|NP_216898) 1 55
VFG001826(gb|NP_217099) 265 223
VFG001843(gb|YP_094499) 2 19
VFG001854(gb|YP_095369) 4 23
VFG001855(gb|YP_094724) 399 193
VFG001856(gb|YP_094893) 40 125
VFG001858(gb|YP_096663) 6 26
VFG001859(gb|YP_096662) 2 41
VFG001861(gb|YP_094248) 423 161
VFG001862(gb|YP_096397) 248 287
VFG001864(gb|YP_094827) 2 20
VFG001867(gb|YP_096960) 409 100
VFG001871(gb|YP_095391) 67 63
VFG001876(gb|YP_095349) 14 31
VFG001880(gb|YP_095551) 4 27
Total Pages 55