EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG002069(gb|NP_248773) 66 110
VFG002070(gb|NP_248774) 139 179
VFG002071(gb|NP_248775) 27 12
VFG002072(gb|NP_248776) 15 21
VFG002073(gb|NP_248777) 18 22
VFG002074(gb|NP_248778) 46 96
VFG002075(gb|NP_248779) 30 45
VFG002076(gb|NP_248780) 173 276
VFG002077(gb|NP_248781) 9 49
VFG002078(gb|NP_232511) 14 35
VFG002079(gb|NP_232512) 4 27
VFG002081(gb|NP_232514) 1 20
VFG002083(gb|NP_232516) 5 20
VFG002088(gb|NP_232521) 4 34
VFG002092(gb|NP_232508) 26 63
VFG002094(gb|NP_232510) 2 17
VFG002144(gb|NP_220188) 184 73
VFG002157(gb|NP_465372) 55 47
VFG002158(gb|NP_464456) 156 157
VFG002159(gb|NP_464601) 2 7
Total Pages 55