EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG044128(gb|YP_095356) 1 22
VFG044159(gb|NP_752602) 11 131
VFG044165(gb|NP_752609) 10 130
VFG044172(gb|NP_756180) 1 72
VFG044325(gb|YP_002920245) 2 6
VFG044326(gb|YP_002920246) 1 80
VFG044328(gb|YP_002920248) 1 39
VFG044329(gb|YP_002920249) 1 4
VFG044330(gb|YP_002920250) 1 5
VFG044332(gb|YP_002920252) 1
VFG044333(gb|YP_002920253) 2 83
VFG044334(gb|YP_002920266) 7 105
VFG045335(gb|AHK25020) 1 9
VFG045337(gb|AHK25022) 1 5
VFG045340(gb|NP_539653) 234 193
VFG045346(gb|NP_933683) 41 107
VFG045350(gb|NP_390986) 13 20
VFG045466(gb|NP_697749) 2 2
VFG045467(gb|YP_107884) 2 51
VFG045470(gb|AAM75247) 135 53
Total Pages 55