EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG043362(gb|YP_096588) 4 17
VFG043364(gb|NP_206821) 1 87
VFG043368(gb|NP_207042) 1 101
VFG043383(gb|NP_207633) 55 106
VFG043386(gb|NP_207858) 21 18
VFG043391(gb|NP_208374) 1 113
VFG043393(gb|YP_002343724) 5 32
VFG043394(gb|YP_002343725) 11 71
VFG043395(gb|YP_002343726) 12 58
VFG043396(gb|YP_002344093) 6 61
VFG043398(gb|YP_002344200) 4 52
VFG043402(gb|YP_002344511) 19 30
VFG043509(gb|NP_816151) 2 28
VFG043624(gb|YP_002921125) 1 45
VFG043625(gb|YP_002921126) 1 57
VFG043627(gb|YP_002921128) 1 33
VFG044079(gb|NP_250944) 3 86
VFG044080(gb|NP_250945) 1 76
VFG044081(gb|NP_250946) 4 48
VFG044088(gb|NP_251102) 168 108
Total Pages 55