EvoVF

OrthologDB
VFDB_ID VFID_Non_Pathogen VFID_Pathogen
VFG042311(gb|YP_002347738) 2 15
VFG042553(gb|YP_002295986) 1 65
VFG042559(gb|AAL47165) 1 48
VFG042867(gb|YP_095430) 9 23
VFG042870(gb|YP_096029) 95 20
VFG043195(gb|AAK20919) 30 95
VFG043204(gb|YP_855930) 49 30
VFG043205(gb|YP_001006773) 37 77
VFG043206(gb|YP_001006774) 82 115
VFG043207(gb|YP_001006775) 118 75
VFG043208(gb|YP_001006776) 21 87
VFG043209(gb|YP_001006778) 34 83
VFG043210(gb|YP_001006779) 32 62
VFG043211(gb|YP_001006780) 55 151
VFG043212(gb|YP_001006781) 8 116
VFG043213(gb|YP_001006782) 4 56
VFG043319(gb|YP_094888) 16 36
VFG043340(gb|YP_095783) 3 24
VFG043345(gb|YP_095788) 9 28
VFG043350(gb|YP_095809) 5 30
Total Pages 55